
Bulletin des prix alimentaires
.
| 2017 | ||
| MARS 2017 | 1e quinzaine de mars 17.pdf | 2e quinzaine de mars 17.pdf |
| FÉVRIER 2017 | 1e quinzaine de fevr 17.pdf | 2e quinzaine de fevr 17.pdf |
| JANVIER 2017 | 1e quinzaine janv 17.pdf | 2e quinzaine janv 17.pdf |
| 2016 | ||
| DÉCEMBRE 2016 | — | — |
| NOVEMBRE 2016 | — | — |
| OCTOBRE 2016 | 1e quinzaine d’octobre 16.pdf | 2e quinzaine d’octobre 16.pdf |
| SEPTEMBRE 2016 | 1e quinzaine de sept 16.pdf | 2e quinzaine de de sept 16.pdf |
| AOUT 2016 | 1e quinzaine d’aout 16.pdf | 2e quinzaine d’aout 16.pdf |
| JULLET 2016 | 1e quinzaine de juil 16.pdf | 2e quinzaine de juil 16.pdf |
| JUIN 2016 | 1e quinzaine de juin 16.pdf | 2e quinzaine de juin 16.pdf |
| AVRIL 2016 | 1e quinzaine d’avril 16.pdf | 2e quinzaine d’avril 16.pdf |
| MARS 2016 | — | — |
| FÉVRIER 2016 | 1e quinzaine de fevr 16.pdf | 2e quinzaine de fevr 16.pdf |
| JANVIER 2016 | 1e quinzaine janv 16.pdf | 2e quinzaine janv 16.pdf |
2015
| OCTOBRE 2015 | 1e quinzaine oct 15.pdf | 2e quinzaine oct 15.pdf |
| SEPTEMBRE 2015 | 1e quinzaine sept 15.pdf | 2e quinzaine sept 15.pdf |
| AOUT 2015 | 1e quinzaine aout 15.pdf | 2e quinzaine aout 15.pdf |
| JUILLET 2015 | 1e quinzaine juil 15.pdf | 2e quinzaine juil 15.pdf |
